VIRBAC HPM Adult Neutered Cat
VIRBAC HPM Adult Neutered Cat
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Gatos
Virbac HPM Adult Neutered Cat es un alimento seco completo para gatos adultos esterilizados desde el año de edad. Su fórmula está adaptada a los cambios metabólicos posteriores a la esterilización, etapa en la que disminuyen las necesidades energéticas y puede aumentar el apetito y la tendencia a ganar peso.
La receta aporta 44% de proteína, con 90% de origen animal, y una densidad energética moderada. También incorpora L-carnitina, fibras solubles e insolubles, fructooligosacáridos, Lactobacillus inactivados, psyllium y alga Ascophyllum nodosum. Está disponible en variantes de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg dentro de una misma ficha de producto.
Control del peso y del apetito
La fórmula combina alto contenido de proteína, 8% de fibra cruda y 13,5% de grasa para ayudar a mantener una condición corporal saludable después de la esterilización.
La proteína y las fibras contribuyen a promover la saciedad, mientras que la L-carnitina participa en el metabolismo energético de las grasas.
Alto aporte de proteína animal
El alimento contiene 44% de proteína, con una relación de 90% animal y 10% vegetal.
Las proteínas deshidratadas e hidrolizadas de cerdo y aves constituyen sus principales fuentes proteicas y ayudan a conservar la masa muscular magra.
Apoyo para la salud urinaria
El elevado aporte de proteínas de origen animal está formulado para estimular el consumo de agua, aumentar el volumen urinario y favorecer un pH urinario adecuado.
Este beneficio contribuye al mantenimiento del sistema urinario del gato adulto esterilizado.
Control de bolas de pelo y apoyo digestivo
La receta incorpora lignocelulosa, fibra de guisante, pulpa de remolacha, psyllium y fructooligosacáridos.
La combinación de fibras solubles e insolubles ayuda a regular el tránsito digestivo y limitar la formación de bolas de pelo.
Equilibrio de la microbiota intestinal
Contiene fructooligosacáridos, levadura de cerveza inactivada y Lactobacillus helveticus inactivado.
Estos componentes funcionales complementan la alimentación para favorecer una adecuada tolerancia digestiva y deposiciones normales.
Cuidado dental, piel y pelaje
La inclusión de Ascophyllum nodosum ayuda a limitar la acumulación de placa y sarro y a reducir el mal aliento.
Además, el aporte equilibrado de omega-3 y omega-6 contribuye al mantenimiento de la barrera cutánea y de un pelaje saludable y brillante.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Virbac HPM Adult Neutered Cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Virbac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea | Veterinary HPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adultos desde 1 año de edad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condición | Gatos adultos esterilizados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variantes disponibles | 1,5 kg, 3 kg y 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición | Proteínas deshidratadas de cerdo y aves, arroz, proteínas hidrolizadas de cerdo y aves, lignocelulosa, guisantes, grasa de ave, fibra de guisante, minerales, linaza, levadura de cerveza inactivada, pulpa de remolacha deshidratada, harina de alga Ascophyllum nodosum, fructooligosacáridos, fibra de psyllium, quitosán procedente de tejidos de crustáceos y Lactobacillus helveticus inactivado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes principales de proteína | Proteínas deshidratadas e hidrolizadas de cerdo y aves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación proteína animal y vegetal | 90% animal y 10% vegetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa | 13,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra cruda | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra dietética total | 12,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerales | 8,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 5,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 20,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almidón | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación calcio y fósforo | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 2,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable calculada | 364 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 540 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quitosán | 800 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentonita | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus inactivados | 7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascophyllum nodosum | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 17.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1.700 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 610 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina K3 | 0,22 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 11,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B3 | 113,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B5 | 14,5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 7,6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 0,15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 1,9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 0,046 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colina | 4.000 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 2.460 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierro | 250 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | 30 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 0,5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 160 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consideración de alimentación | Las cantidades son orientativas y deben ajustarse según la actividad, condición corporal y necesidades individuales del gato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transición alimentaria | Realizar el cambio durante 7 días, aumentando progresivamente la proporción del alimento nuevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua fresca y limpia disponible en todo momento |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$22.990
VIRBAC HPM Adult Neutered Cat
super buena la comida y el servicio de Petvet
Excelente producto y servicio
Excelente!!!! Y a mi gato le encanta
VIRBAC HPM Adult Neutered Cat