VIRBAC HPM Cat Weight Loss & Control 1,5 Kgs
VIRBAC HPM Cat Weight Loss & Control 1,5 Kgs
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Gatos
Virbac HPM Cat Weight Loss & Control 1,5 kg es un alimento seco dietético completo para gatos adultos y senior, formulado para ayudar a reducir el exceso de peso y mantener una composición corporal adecuada después de un programa de adelgazamiento. También está indicado para regular el aporte de glucosa en gatos con diabetes mellitus que presentan un peso corporal normal.
Su fórmula aporta 44% de proteína, con 90% de origen animal, junto con 12% de grasa, 11,5% de fibra cruda y una cantidad reducida de almidón y azúcares. Incorpora L-carnitina, condroitín sulfato, quitosán, fibras funcionales y Lactobacillus acidophilus inactivado.
Pérdida gradual y control del peso
La dieta presenta una densidad energética moderada y un contenido reducido de grasa para favorecer una disminución progresiva del exceso de peso.
Después de alcanzar el peso objetivo, puede utilizarse para ayudar a mantener una composición corporal adecuada mediante el ajuste de la ración diaria.
Proteína elevada para preservar la masa muscular
El alimento contiene 44% de proteína, con una relación de 90% animal y 10% vegetal.
Este aporte proteico ayuda a conservar la masa magra durante la pérdida de peso y contribuye a limitar la recuperación de masa grasa.
Mayor sensación de saciedad
La receta aporta 11,5% de fibra cruda y 16,5% de fibra dietética total.
La combinación de lignocelulosa, vainas de haba, pulpa de remolacha y psyllium ayuda a promover la saciedad y permite aplicar una restricción moderada de la ración.
Regulación del aporte de glucosa
Su formulación contiene 12% de almidón y 1,4% de azúcares totales.
El perfil alto en proteína, reducido en carbohidratos y enriquecido con fibras ayuda a limitar el impacto de las comidas sobre la glucemia y la insulinemia.
Apoyo para el metabolismo de las grasas
Contiene 540 mg/kg de L-carnitina, nutriente relacionado con la utilización de los ácidos grasos para producir energía.
Su incorporación complementa el enfoque nutricional destinado a preservar la masa muscular y controlar la masa grasa.
Apoyo urinario, articular y digestivo
El contenido elevado de proteína y sodio ayuda a estimular el consumo de agua, aumentar el volumen urinario y favorecer una mayor frecuencia de micción.
Además, contiene condroitín sulfato y quitosán para el soporte articular, junto con pulpa de remolacha, psyllium, fructooligosacáridos y Lactobacillus acidophilus inactivado para acompañar la tolerancia digestiva.
Uso bajo supervisión veterinaria
Este producto corresponde a una dieta veterinaria. Se recomienda consultar con un médico veterinario antes de iniciar su administración o prolongar su periodo de uso.
No está indicado durante el crecimiento, la gestación, la lactancia ni en gatos con enfermedad renal crónica.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Virbac HPM Cat Weight Loss & Control 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de dieta | W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Virbac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea | Veterinary HPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adultos y senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Alimento seco dietético completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicaciones dietéticas | Reducción del exceso de peso, mantenimiento del peso ideal después de un programa de adelgazamiento y regulación del aporte de glucosa en gatos diabéticos con peso corporal normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros usos declarados | Colitis sensible a la fibra y estreñimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraindicaciones | Crecimiento, gestación, lactancia y enfermedad renal crónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición | Proteínas deshidratadas de cerdo y aves, lignocelulosa, almidón de patata, proteínas hidrolizadas de cerdo y aves, grasas animales, arroz, guisantes, minerales, vainas de haba, linaza, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, fibra de psyllium, fructooligosacáridos, crustáceos hidrolizados como fuente de quitosán, condroitín sulfato y Lactobacillus acidophilus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes principales de proteína | Proteínas deshidratadas e hidrolizadas de cerdo y aves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes de carbohidratos declaradas | Almidón de patata, arroz y guisantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación proteína animal y vegetal | 90% animal y 10% vegetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materia grasa bruta | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra bruta | 11,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra dietética total | 16,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerales | 8,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 5,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 18,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almidón | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azúcares totales | 1,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 2,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable calculada | 342 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable medida in vivo | 325 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentonita | 5 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus inactivados | 7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quitosán | 800 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 540 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condroitín sulfato | 215 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 17.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1.700 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 610 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina K3 | 0,22 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 11,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B3 | 113,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B5 | 14,5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 7,6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 0,15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 1,9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 0,046 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colina | 1.760 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 2.460 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 12 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 0,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 110 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características declaradas | Sin aromas ni colorantes artificiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cálculo de la ración | La cantidad diaria se basa en el peso corporal actual del gato y debe ajustarse semanalmente durante la pérdida de peso y mensualmente durante el mantenimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomendación de uso | Utilizar bajo recomendación y seguimiento de un médico veterinario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua fresca y limpia disponible en todo momento |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$25.490
VIRBAC HPM Cat Weight Loss & Control 1,5 Kgs
Muy buen alimento para mi gato. No anda con tanta hambre. Al menos no ha subido de peso