VIRBAC HPM Dog Weight Loss & Control
VIRBAC HPM Dog Weight Loss & Control
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Virbac HPM Dog Weight Loss & Control es un alimento seco dietético completo para perros adultos y senior con exceso de peso inferior al 30%, formulado para favorecer una pérdida gradual de peso y ayudar a mantener la condición corporal después de alcanzar el peso ideal.
Su fórmula aporta 34% de proteína, con 88% de origen animal, junto con 11% de fibra bruta, L-carnitina, condroitín sulfato, quitosán, fructooligosacáridos y Lactobacillus acidophilus pasteurizado. También puede utilizarse para regular el aporte de glucosa en perros con diabetes mellitus que se encuentren en su peso corporal ideal. Está disponible en variantes de 3 kg y 12 kg.
Pérdida gradual y control del peso
La dieta proporciona una densidad energética moderada de 309 kcal por cada 100 g, destinada a favorecer una reducción progresiva del exceso de peso.
También puede utilizarse como alimento de mantenimiento después de un programa de pérdida de peso, ajustando la ración a la condición corporal del perro.
Proteína elevada para preservar la masa muscular
El alimento contiene 34% de proteína, con una relación de 88% animal y 12% vegetal.
Este aporte ayuda a conservar la masa magra mientras se reduce la masa grasa durante el manejo nutricional del sobrepeso.
Mayor saciedad
La fórmula aporta 11% de fibra bruta y 17% de fibra dietética total.
La lignocelulosa, las vainas de haba, la pulpa de remolacha y el psyllium contribuyen a promover la saciedad y a regular la digestión y absorción del almidón.
Apoyo para el metabolismo de las grasas
Contiene 330 mg/kg de L-carnitina, nutriente relacionado con la utilización de los ácidos grasos para la producción de energía.
Su inclusión complementa el enfoque nutricional destinado a reducir la masa grasa y preservar la musculatura.
Índice glucémico y azúcares controlados
La receta contiene 18% de almidón y 1% de azúcares totales.
Su perfil alto en proteína, bajo en carbohidratos y rico en fibra ayuda a reducir el impacto de las comidas sobre la glucemia y la insulinemia.
Apoyo articular y digestivo
Incorpora condroitín sulfato y quitosán como componentes funcionales destinados al soporte articular.
También contiene fructooligosacáridos, levadura de cerveza, pulpa de remolacha, psyllium y Lactobacillus acidophilus pasteurizado para acompañar la tolerancia digestiva.
Uso bajo supervisión veterinaria
Este producto corresponde a una dieta veterinaria. Se recomienda consultar con un médico veterinario antes de iniciar su administración o prolongar su periodo de uso.
No está indicado durante el crecimiento, la gestación, la lactancia ni en perros con enfermedad renal crónica.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Virbac HPM Dog Weight Loss & Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de dieta | W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Virbac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea | Veterinary HPM Clinical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Perros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adultos y senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Alimento seco dietético completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variantes disponibles | 3 kg y 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicaciones dietéticas | Reducción del exceso de peso inferior al 30%, mantenimiento del peso ideal después de un programa de adelgazamiento y regulación del aporte de glucosa en perros diabéticos con peso corporal normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros usos declarados | Colitis sensible a la fibra y estreñimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraindicaciones | Crecimiento, gestación, lactancia y enfermedad renal crónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición | Proteínas deshidratadas de cerdo y aves, arroz, lignocelulosa, proteínas hidrolizadas de cerdo y aves, vainas de haba, grasas animales, guisantes, almidón de patata, linaza, minerales, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, fibra de psyllium, fructooligosacáridos, crustáceos hidrolizados como fuente de quitosán, Lactobacillus acidophilus y condroitín sulfato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes principales de proteína | Proteínas deshidratadas e hidrolizadas de cerdo y aves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes de carbohidratos declaradas | Arroz, guisantes y almidón de patata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación proteína animal y vegetal | 88% animal y 12% vegetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materia grasa bruta | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra bruta | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra dietética total | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerales | 7,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 25,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almidón | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azúcares totales | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 2,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable calculada | 309 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable medida in vivo | 302 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digestibilidad de la proteína | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digestibilidad de la grasa | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentonita | 5 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus acidophilus pasteurizado | 7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condroitín sulfato | 215 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quitosán | 215 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 330 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características declaradas | Sin gluten, trigo, maíz, colorantes ni aromas artificiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cálculo de la ración | La cantidad diaria se calcula según el peso corporal actual del perro y debe revisarse semanalmente durante la pérdida de peso y mensualmente durante el mantenimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomendación de uso | Utilizar bajo recomendación y seguimiento de un médico veterinario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua fresca y limpia disponible en todo momento |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$29.480
Se lo estoy dando a una perrita con diabetes y le ha ayudado a sus niveles de glucosa. Ademas le gustó de primera..
Le doy un 10/10
Super bien
Excelente ha sido muy bueno para mí perrito y ha bajado de peso.
Además le encanta comerlo
Aporta los requerimientos necesario para mi mascota señor
Se completo el pedido hace 8 dias desde ese dia aun no puede llegar mi pedido ni he tenido ningun tipo de informativo al respecto