VIRBAC HPM Cat Weight Loss & Diabetes 1,5 kg
VIRBAC HPM Cat Weight Loss & Diabetes 1,5 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Gatos
Virbac HPM Cat Weight Loss & Diabetes 1,5 kg es un alimento seco dietético completo para gatos adultos y senior con obesidad, formulado para reducir el exceso de peso y regular el aporte de glucosa cuando la diabetes mellitus está asociada a obesidad.
Su fórmula aporta 44% de proteína, con 94% de origen animal, 13% de fibra bruta y una densidad energética reducida. También incorpora L-carnitina, condroitín sulfato, quitosán, psyllium, fructooligosacáridos y Lactobacillus acidophilus pasteurizado.
Pérdida de peso con restricción energética
La dieta aporta 331 kcal de energía metabolizable calculada por cada 100 g y contiene 11% de grasa.
Su densidad energética reducida permite establecer un programa de adelgazamiento adaptado al peso objetivo del gato.
Saciedad mediante proteína y fibra
El contenido de 44% de proteína y 13% de fibra bruta ayuda a favorecer la saciedad durante la reducción de la ración.
La lignocelulosa, la pulpa de remolacha y el psyllium forman parte de su combinación de fibras funcionales.
Regulación del aporte de glucosa
La fórmula contiene 12,5% de almidón y 1% de azúcares totales.
Su perfil rico en proteína, reducido en carbohidratos y bajo en azúcares ayuda a limitar el impacto de las comidas sobre la glucemia y la insulinemia.
Preservación de la masa muscular
La proteína elevada ayuda a mantener la masa magra mientras disminuye la masa grasa.
La L-carnitina complementa este enfoque nutricional al participar en la utilización de los ácidos grasos como fuente de energía.
Apoyo articular
Contiene condroitín sulfato y quitosán, componentes incorporados para apoyar el cartílago y las articulaciones.
Este soporte es especialmente relevante en gatos cuya obesidad aumenta la carga sobre el aparato locomotor.
Uso bajo supervisión veterinaria
Este producto corresponde a una dieta veterinaria y debe administrarse bajo indicación profesional.
No está indicado durante el crecimiento, la gestación, la lactancia ni en gatos con enfermedad renal crónica.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Virbac HPM Cat Weight Loss & Diabetes 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de dieta | W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Virbac | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea | Veterinary HPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adultos y senior | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Alimento seco dietético completo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicaciones dietéticas | Reducción del exceso de peso y regulación del aporte de glucosa en gatos con diabetes mellitus asociada a obesidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros usos declarados | Colitis sensible a la fibra, estreñimiento y trastornos del metabolismo lipídico como hiperlipidemia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraindicaciones | Crecimiento, gestación, lactancia y enfermedad renal crónica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición | Proteínas deshidratadas de cerdo y aves, lignocelulosa, almidón de patata, proteínas hidrolizadas de cerdo y aves, minerales, grasas animales, linaza, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, fibra de psyllium, fructooligosacáridos, crustáceos hidrolizados como fuente de quitosán, condroitín sulfato y Lactobacillus acidophilus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de carbohidratos declarada | Almidón de patata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación proteína animal y vegetal | 94% animal y 6% vegetal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materia grasa | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra bruta | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerales | 8,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 5,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Almidón | 12,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Azúcares totales | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable calculada | 331 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable medida in vivo | 306 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Digestibilidad de la proteína | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Digestibilidad de la grasa | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 540 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Condroitín sulfato | 440 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quitosán | 800 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus acidophilus pasteurizado | 7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentonita | 5 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla diaria para obesidad sin diabetes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla diaria para obesidad asociada a diabetes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Cálculo de la ración | Sin diabetes, calcular según el peso objetivo. Con diabetes asociada a obesidad, calcular según el peso actual y ajustar semanalmente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomendación de uso | Utilizar bajo recomendación y seguimiento de un médico veterinario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua fresca y limpia disponible en todo momento |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$26.990
El producto es bueno pero el medio de envío es muy deficiente, además de engañoso. Deberían tener otra empresa de transporte
Primera vez que compro acá.
Llegó en 24 hrs de Santiago a Villa, me encanto
Me encantó el alimento a mi gatita le gusta y el envío fue demasiado rápido
Producto igual al promocionado en página, me avisaron un problema de fechas y se solucionó además le mandaron un regalito a mi gatita y quedó muy feliz, volveremos a comprar :)
La Dra veterinaria me lo indicó para mi gato, y a él le gusta y modero su ingesta ya que al parecer se sacia antes y está menos comilón, lo que servirá para que baje de peso